? |
| ? 张力变送器系列 | EMGZ611 | EMGZ612 | EMGZ613 | EMGZ614 | EMGZ621 | EMGZ622 | EMGZ642 |
| ? 张力测量点数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ? 外壳类型 | 小尺寸外壳 | 小尺寸外壳 | 大尺寸外壳 | 大尺寸外壳 | 小尺寸外壳 | 小尺寸外壳 | 大尺寸外壳 |
| ? 其他功能 | — | 左右侧传感器信号单独处理 | 与双量程张力传感器配套使用 |
| ? 测量误差 | ? 1 .. 2 x 350欧姆/信号通道 | 2×350欧姆/通道 | 2×2×350欧姆/通道 |
| ? 测量速率 | ? 5VDC (1) (缺省) 或 10VDC (1) |
| ? 传感器信号范围 | ? 0..9mV(最大12.5mV) 或 0..18mV(最大25mV) (2) |
| ? A/D转换分辨率 | ? ±8192digit(14位精度) |
| ? 测量精度 | ? <0.05% |
| ? 输出信号类型 | ? 0...10 V / ±10 V / 0...20mA / 4...20mA (12 位精度) |
| ? 采样周期 | ? 2 ms |
| ? 人机界面 | ? 4只操作键, 4个状态LED指示灯, 2行16字符LCD显示单元,字高8 mm |
| ? 通讯接口 | ? RS232、 Profibus DP (EN 50170)(3) CANopen (3)、 DeviceNet (3) |
| ? 工作电源 | ? 24VDC(18-36 VDC)/10W(最大1A),110 VAC (3)(4),230 VAC (3)(4), 电气隔离功能 |
| ? 工作温度 | ? -10..+50℃ |
| ? 防护等级 | ? IP54 |
| ? 重量 | ? 1.5kg |
(1)也适合6线制张力传感器 (2)取决于张力传感器激励电压 (3)选项配置 (4)大尺寸外壳
| 张力变送器系列 | EMGZ611 | EMGZ612 | EMGZ613 | EMGZ614 |
| 模拟量输入信号1 | 张力测量点1 | 张力测量点1 | 张力测量点1 | 张力测量点1 |
| 模拟量输入信号2 | — | 张力测量点2 | 张力测量点2 | 张力测量点2 |
| 模拟量输入信号3 | — | — | 张力测量点3 | 张力测量点3 |
| 模拟量输入信号4 | — | — | — | 张力测量点4 |
| 模拟量输出信号1 | 张力反馈值1 | 张力反馈值1 | 张力反馈值1 | 张力反馈值1 |
| 模拟量输出信号2 | — | 张力反馈值2 | 张力反馈值2 | 张力反馈值2 |
| 模拟量输出信号3 | — | — | 张力反馈值3 | 张力反馈值3 |
| 模拟量输出信号4 | — | — | — | 张力反馈值4 |
| 开关量输入信号(1)(3) | 每个张力测量点对应两个开关量输入点;查找零点; 切换增益系数 |
| 开关量输出信号(2)(4) | 每个张力测量点对应两个开关量输出点;最小张力极限值(4);最大张力极限值(4);故障(4);运行正常(4) |
(1)24VDC通过光电耦合 (2)集电极开路 (3)电气隔离 (4)二选一
| 张力变送器系列 | EMGZ611 | EMGZ612 | EMGZ613 |
| 模拟量输入信号1 | A(左侧传感器) | 测量点1/量程1 | 测量点1/量程1 |
| 模拟量输入信号2 | B(右侧传感器) | 测量点1/量程2 | 测量点1/量程2 |
| 模拟量输入信号3 | — | — | 测量点2/量程1 |
| 模拟量输入信号4 | — | — | 测量点2/量程2 |
| 模拟量输出信号1 | A+B | 测量点1/量程1 | 测量点1/量程1 |
| 模拟量输出信号2 | A-B | 测量点1/量程2 | 测量点1/量程2 |
| 模拟量输出信号3 | A(左侧传感器) | — | 测量点2/量程1 |
| 模拟量输出信号4 | B(右侧传感器) | — | 测量点2/量程2 |
| 开关量输入信号(1)(3) | 左侧零点 | 量程1零点 |
| 右侧零点 | 量程2零点 |
| 左侧增益值切换 | 量程1增益值 |
| 右侧增益值切换 | 量程2增益值 |
| 开关量输出信号(2)(4) | 限定值1 | 量程1限定值1 |
| 限定值2 | 量程1限定值2 |
| 限定值3 | 量程2限定值1 |
| OK(4) 故障(4) | 量程2限定值2 |
`(1)24VDC通过光电耦合 (2)集电极开路 (3)电气隔离 (4)二选一